2025年度 名古屋工業会大阪支部 役員
支部長 | C59 | 堀口 大輔 (代議員) | |||
副支部長 |
E47 G50 M51 |
川越 英二 (代議員) 西川 嘉一 (代議員) 坪⽥ 博隆 (代議員) |
|||
監事 | W48 | 奥村 茂樹 | |||
総務委員会 | |||||
委員長 | A59 | ⼩⼭ 明 (代議員) | 副委員長 | ||
事業委員会 | |||||
委員長 | E47 | 川越 英二 (代議員) | 副委員長 | G50 | 西川 嘉一 (代議員) |
会員増強委員会 | |||||
委員長 | M51 | 坪⽥ 博隆 (代議員) | 副委員長 | AH03 | 竹内 健一 |
若手・女性部会 | |||||
部会長 | M51 | 坪田 博隆 (代議員) | 副部会長 | M56 | 鈴木 潤一 |
地方部会 | |||||
部会長 | G50 | 西川 嘉一 (代議員) | 副部会長 | A55 | 宮本 和則 |
技術士部会 | |||||
部会長 | G57 | 出口 義国 (代議員) | 副部会長 | MH05 | 岡田 正史 |
財務委員会 | |||||
委員長 | A59 | 小山 明 (代議員) | 副委員長 | G57 | 竹村 邦和 |
単科会連携委員会 | |||||
委員長 | M51 | 坪田 博隆 (代議員) | 副委員長 | ||
単科会支部長 | |||||
CE会 | C62 | 清水 郁夫 | |||
光鯱会 | A58 | 神澤 宏明 | |||
巴会 | M45 | 掛田 健二 | |||
電影会 | E47 | 川越 英二 | |||
双友会 | W40 | 西川 宣昭 | |||
緑会 | G50 | 西川 嘉一 | |||
名窯会 | Y44 | 川島 謙 | |||
名晶会 | K52 | 高岸 成典 | |||
計測会 | F55 | 坂尾 健司 | |||
経友会 | B53 | 川上 久光 | |||
地方部会幹事 | |||||
和歌山県 |
C57 C53 SC17 |
東 照久 向井 直樹 井原 誉文 |
|||
奈良県 |
G50 C52 K47 |
西川 嘉一 福井 広行 横山 誠 |
|||
滋賀県 |
C60 M45 |
村尾 俊道 伊藤 俊明 |
|||
京都府 |
A55 M58 |
宮本 和則 筒井 真作 |