| 担当 | 氏名 | 卒年 | 巴会担当業務 | 名古屋工業会大阪支部 | ||
| 1 | 支部長 | 坪田博隆 | M51 | 総括 | 副支部長、代議員、若手・女性部会長、単科会連携委員長、会員増強委員長、ごきそ技術士会大阪支部 | |
| 2 | 副支部長 | 岡田正史 | MH05 | 企画・資料担当 | ごきそ技術士会大阪支部副支部長 | |
| 3 | 事務局長 | 松井正樹 | M53 | ホームページ・名簿・配信担当 | 会員増強委員 | |
| 4 | 会計 | 鈴木潤一 | M56 | 企画・会計担当 | 総務委員、若手女性部会委員 | |
| 5 | 会計監査 | 安藤真一郎 | M47 | 会計監査 | ||
| 6 | 幹事 | 吉野章英 | M47 | 企画・総会担当 | ||
| 7 | 幹事 | 田岡鉄男 | M47 | 企画・総会担当 | ||
| 8 | 幹事 | 今井淳 | M56 | 企画・イベント・総会担当 | ||
| 9 | 幹事 | 筒井真作 | M58 | 企画・会員増強担当 | ||
| 10 | 幹事 | 数阪昭二 | M57 | ゴルフ担当(M58千草、M58野田) | ||
| 11 | 幹事 | 腰山和喜 | MH08 | 企画・イベント・講演担当 | ごきそ技術士会大阪支部 | |
| 12 | 幹事 | 内藤陽 | MH10 | 企画・イベント・講演担当 | ごきそ技術士会大阪支部 | |
| @ | 顧問 | 福竹康彦 | M43 | |||
| A | 顧問 | 堀内満 | M43 | |||
| B | 顧問 | 伊藤俊明 | M45 | 滋賀地方部会長 | ||
| C | 顧問 | 松永純二 | M46 | ごきそ技術士会大阪支部元支部長 |
(2026年7月4日時点)
前ページヘもどる